종류 | 수수료 | 영양성분 항목 |
---|---|---|
어린이기호식품 5대 | 150,000 | 열량, 당류, 단백질, 포화지방, 나트륨 |
4대 | 100,000 | 트랜스지방, 포화지방, 콜레스테롤, 당류 |
일반 5대 | 100,000 | 열량, 탄수화물, 단백질, 지방, 나트륨 |
9대 | 긴급 일수에 따라 수수료가 다름으로 하단의 표 참조. | |
14대 | 1) 9대 + 식이섬유 + 비타민D + 칼슘, 철, 칼륨 | |
2) 9대 + 식이섬유 + 비타민A, C, + 칼슘, 철 |
* 부가세 별도
구분 | 초긴급 | 일반긴급 | 일반 | 실속일반 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 |
금액 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 310,000 | 280,000 | 250,000 | 240,000 | 220,000 | 200,000 | 190,000 | 180,000 |
비고 | 월~목 | 월~수/금 | 월~금 | 일정 조율 필요 없음 |
* 부가세 별도
* 초긴급의 경우 반드시 고객지원팀과 조율 필수
구분 | 초긴급 | 일반긴급 | 일반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 |
금액 | 490,000 | 470,000 | 450,000 | 430,000 | 410,000 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
비고 | 고객지원팀 조율 필수 | 일정 조율 필요 없음 |
* 부가세 별도
* 초긴급의 경우 반드시 고객지원팀과 조율 필수
[시행일] 다음 각 호의 구분에 따른 날 / 2019년 매출액 기준
시행시기 | 일반식품 | 배추김치 | 기준 |
---|---|---|---|
2022.01.01 | 120억원 이상 | 300억원 이상 | 2019년 매출액 |
2024.01.01 | 50억원 이상 120억원 미만 | 50억원 이상 300억원 미만 | |
2026.01.01 | 50억원 미만 | 50억원 미만 |
검사기관 의뢰시 결과 성적서는 100g 기준으로 발급이 되며, 판매 하시려는 제품의 1회제공량 산출하여 제품에 표기.
* 바이오푸드랩에 의뢰하시는 업체의 경우 1회제공량을 산출하여 보내드립니다.
* 액상제품의 경우 ml로 표기를 원하시면 의뢰 전 반드시 “ ml 표기 요청 ” 이라고 미리 알려주세요 !
열량, 탄수화물, 당류(식품, 축산물, 건강기능식품에 존재하는 모든 단당류(單糖類)와 이당류(二糖類)를 말한다. 다만, 캡슐ㆍ정제ㆍ환ㆍ분말 형태의 건강기능식품은 제외한다.), 단백질, 지방, 포화지방, 트랜스지방, 콜레스테롤, 나트륨
[나트륨 함량 비교 표시]
영양성분 | 기준치(단위) | 영양성분 | 기준치(단위) | 영양성분 | 기준치(단위) |
---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 324 g | 비타민E | 11 ㎎α-TE | 인 | 700 ㎎ |
당류 | 100 g | 비타민K | 70 ㎍ | 나트륨 | 2,000 ㎎ |
식이섬유 | 25 g | 비타민C | 100 ㎎ | 칼륨 | 3,500 ㎎ |
단백질 | 55 g | 비타민B1 | 1.2 ㎎ | 마그네슘 | 315 ㎎ |
지방 | 54 g | 비타민B2 | 1.4 ㎎ | 철분 | 12 ㎎ |
리놀레산 | 10 g | 나이아신 | 15 ㎎ NE | 아연 | 8.5 ㎎ |
알파-리놀렌산 | 1.3 g | 비타민B6 | 1.5 ㎎ | 구리 | 0.8 ㎎ |
EPA와 DHA의 합 | 330 ㎎ | 엽산 | 400 ㎍ DFE | 망간 | 3.0 ㎎ |
포화지방 | 15 g | 비타민B12 | 2.4 ㎍ | 요오드 | 150 ㎍ |
콜레스테롤 | 300 ㎎ | 판토텐산 | 5 ㎎ | 셀레늄 | 55 ㎍ |
비타민A | 700 ㎍ RAE | 바이오틴 | 30 ㎍ | 몰리브덴 | 25 ㎍ |
비타민D | 10 ㎍ | 칼슘 | 700 ㎎ | 크롬 | 30 ㎍ |
검사서류 & 검체준비
검체수거 또는 택배발송
접수
계산서발행
입금
시험분석(일수에 따라서)
성적서발송
070-7410-1400
평일 : AM 09:00 ~ PM 06:00
점심 PM 12:00 ~ 01:00
자가품질검사, 영양성분, 유통기한설정실험, HACCP 및 유효성평가검사, 참고용검사, 표시기준검토(유료), 상세페이지검토(유료),온/오프라인 교육, 식품제조가공업 준비과정 전반의 정보 실시간 업데이트
Foodborne Pathogen Real-time PCR Kit 판매/교육
새로운 고시 개정시 알림톡, 자가품질주기별 알림톡, 식품/축산관련 이슈 및 정보 알림톡
평일 : AM 09:00 ~ PM 05:30
* 주말에 남겨주신 문의는 평일에 답변 드립니다.
식중독균을 최대 5시간내 스크리닝이 가능한 리얼타임 PCR제품!
현장교육 무료 가능, 관련 내용 실시간 채널/카페 상담 가능!